Kurzbezeichnung | Ostseesparkasse Rostock |
Ort | 18004 Rostock |
Bankleitzahl | BLZ 130 500 00 |
Institutsnummer für PAN | 51399 |
BIC / SWIFT | NOLADE21ROS |
IBAN | DE__ 1305 0000 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 130 |
Gebiet | 1 - Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern |
Institutsgruppe | 5 - Girozentralen und Sparkassen |
Niederlassungen in | 18242 Bützow 18262 Güstrow 17161 Teterow 18201 Bad Doberan |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
12030000 | Deutsche Kreditbank | 18057 Rostock |
12096597 | Sparda-Bank Berlin | 18055 Rostock |
13000000 | Bundesbank | 18004 Rostock |
13040000 | Commerzbank | 18006 Rostock |
13050000 | Ostseesparkasse Rostock | 18201 Bad Doberan |
Ostseesparkasse Rostock | 18242 Bützow | |
Ostseesparkasse Rostock | 18262 Güstrow | |
Ostseesparkasse Rostock | 18004 Rostock | |
Ostseesparkasse Rostock | 17161 Teterow | |
13070000 | Deutsche Bank | 18002 Rostock |
13070024 | Deutsche Bank | 18002 Rostock |
13080000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 18010 Rostock |
13090000 | Rostocker Volks- und Raiffeisenbank | 18003 Rostock |
Rostocker Volks- und Raiffeisenbank (Gf P2) | 18003 Rostock |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.