Kurzbezeichnung | Pommersche Volksbank |
Ort | 18439 Stralsund |
Bankleitzahl | BLZ 130 910 54 |
Institutsnummer für PAN | 91054 |
BIC / SWIFT | GENODEF1HST |
IBAN | DE__ 1309 1054 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 130 |
Gebiet | 1 - Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern |
Institutsgruppe | Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 18401 Stralsund |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
12096597 | Sparda-Bank Berlin | 18437 Stralsund |
13070000 | Deutsche Bank | 18401 Stralsund |
13070024 | Deutsche Bank | 18401 Stralsund |
13091054 | Pommersche Volksbank | 18439 Stralsund |
Pommersche Volksbank (Gf P2) | 18401 Stralsund | |
15040068 | Commerzbank | 18401 Stralsund |
15050500 | Sparkasse Vorpommern | 18439 Stralsund |
15080000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 18439 Stralsund |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.