Kurzbezeichnung | Spk Kreis Plön |
Ort | 24301 Plön |
Bankleitzahl | BLZ 210 515 80 |
Institutsnummer für PAN | 52182 |
BIC / SWIFT | NOLADE21PLN |
IBAN | DE__ 2105 1580 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 210 |
Gebiet | 2 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Institutsgruppe | 5 - Girozentralen und Sparkassen |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
21050170 | Förde Sparkasse | 24301 Plön |
21051580 | Sparkasse Kreis Plön | 24301 Plön |
21390008 | VR Bank Ostholstein Nord-Plön | 24324 Ascheberg (Holstein) |
VR Bank Ostholstein Nord-Plön | 23747 Dahme | |
VR Bank Ostholstein Nord-Plön | 23769 Fehmarn | |
VR Bank Ostholstein Nord-Plön | 23743 Grömitz | |
VR Bank Ostholstein Nord-Plön | 23771 Heiligenhafen | |
VR Bank Ostholstein Nord-Plön | 24235 Laboe | |
VR Bank Ostholstein Nord-Plön | 23735 Lensahn | |
VR Bank Ostholstein Nord-Plön | 24318 Lütjenburg | |
VR Bank Ostholstein Nord-Plön | 23730 Neustadt in Holstein | |
VR Bank Ostholstein Nord-Plön | 23758 Oldenburg in Holstein | |
VR Bank Ostholstein Nord-Plön | 24301 Plön | |
VR Bank Ostholstein Nord-Plön | 24217 Schönberg (Holstein) | |
VR Bank Ostholstein Nord-Plön | 23744 Schönwalde am Bungsberg | |
VR Bank Ostholstein Nord-Plön | 24238 Selent | |
VR Bank Ostholstein Nord-Plön (Gf P2) | 23730 Neustadt in Holstein |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.