Kurzbezeichnung | Spk Mittelholstein |
Ort | 24768 Rendsburg |
Bankleitzahl | BLZ 214 500 00 |
Institutsnummer für PAN | 52121 |
BIC / SWIFT | NOLADE21RDB |
IBAN | DE__ 2145 0000 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 214 |
Gebiet | 2 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Institutsgruppe | 5 - Girozentralen und Sparkassen |
Niederlassungen in | 24589 Nortorf 25557 Hanerau-Hademarschen 24784 Westerrönfeld 24790 Schacht-Audorf 24242 Felde 25746 Heide 25782 Tellingstedt 25779 Hennstedt |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
20030000 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 24768 Rendsburg |
21070020 | Deutsche Bank | 24768 Rendsburg |
21070024 | Deutsche Bank | 24768 Rendsburg |
21440045 | Commerzbank | 24768 Rendsburg |
21450000 | Sparkasse Mittelholstein | 24768 Rendsburg |
21463603 | Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg | 24783 Osterrönfeld |
Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg (Gf P2) | 24783 Osterrönfeld | |
21480003 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 24752 Rendsburg |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.