Kurzbezeichnung | Nord-Ostsee Spk Schleswig |
Ort | 24837 Schleswig |
Bankleitzahl | BLZ 217 500 00 |
Institutsnummer für PAN | 52175 |
BIC / SWIFT | NOLADE21NOS |
IBAN | DE__ 2175 0000 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 217 |
Gebiet | 2 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Institutsgruppe | 5 - Girozentralen und Sparkassen |
Niederlassungen in | 25837 Friedrichstadt 25836 Garding 25822 Sankt Peter-Ording 25969 Sylt 25827 Tönning 25884 Viöl 25938 Wyk auf Föhr 25911 Leck 25894 Niebüll 25946 Wittdün auf Amrum 25805 Husum 24960 Glücksburg (Ostsee) 24393 Gelting 24852 Eggebek 24392 Süderbrarup 24983 Handewitt 24860 Böklund 24963 Tarp 24980 Schafflund 24975 Husby 24848 Kropp 24955 Harrislee 24376 Kappeln 24910 Flensburg 24986 Mittelangeln 24970 Steinbergkirche 24887 Silberstedt |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
20030000 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 24837 Schleswig |
21040010 | Commerzbank | 24821 Schleswig |
21661719 | VR Bank Flensburg-Schleswig | 24837 Schleswig |
VR Bank Flensburg-Schleswig (Gf P2) | 24837 Schleswig | |
21690020 | VR Bank Schleswig-Mittelholstein | 24783 Osterrönfeld |
VR Bank Schleswig-Mittelholstein (Gf P2) | 24783 Osterrönfeld | |
21750000 | Nord-Ostsee Sparkasse | 24837 Schleswig |
21763542 | VR Bank Nord | 24837 Schleswig |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.