Kurzbezeichnung | Kr Spk Fallingbostel |
Ort | 29653 Walsrode |
Bankleitzahl | BLZ 251 523 75 |
Institutsnummer für PAN | 52505 |
BIC / SWIFT | NOLADE21WAL |
IBAN | DE__ 2515 2375 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 251 |
Gebiet | 2 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Institutsgruppe | 5 - Girozentralen und Sparkassen |
Niederlassungen in | 29685 Schwarmstedt 27334 Rethem (Aller) 29693 Hodenhagen 29676 Bad Fallingbostel 29695 Bomlitz |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
24060300 | Volksbank Lüneburger Heide | 29664 Walsrode |
25040066 | Commerzbank | 29651 Walsrode |
25152375 | Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode | 29676 Bad Fallingbostel |
Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode | 29695 Bomlitz | |
Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode | 29693 Hodenhagen | |
Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode | 27334 Rethem (Aller) | |
Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode | 29685 Schwarmstedt | |
Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode | 29653 Walsrode |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.