Kurzbezeichnung | Volksbank Peine |
Ort | 31224 Peine |
Bankleitzahl | BLZ 252 600 10 |
Institutsnummer für PAN | 62006 |
BIC / SWIFT | GENODEF1PEV |
IBAN | DE__ 2526 0010 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 252 |
Gebiet | 2 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 31224 Peine |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
25250001 | Kreissparkasse Peine | 31204 Peine |
25260010 | Volksbank Peine | 31224 Peine |
Volksbank Peine (Gf P2) | 31224 Peine | |
25950130 | Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | 31134 Hildesheim |
27040080 | Commerzbank | 31202 Peine |
27070024 | Deutsche Bank | 31202 Peine |
27070079 | Deutsche Bank | 31202 Peine |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.