Kurzbezeichnung | Volksbank Sulingen |
Ort | 27232 Sulingen |
Bankleitzahl | BLZ 256 916 99 |
Institutsnummer für PAN |
BIC / SWIFT | GENODEF1SUL |
IBAN | DE__ 2569 1699 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 256 |
Gebiet | 2 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Institutsgruppe | Genossenschaftsbank |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
25651325 | Kreissparkasse Grafschaft Diepholz | 27225 Sulingen |
25691633 | Volksbank Niedersachsen-Mitte | 27223 Sulingen |
Volksbank Sulingen Bankleitzahl nicht mehr gültig | 27246 Borstel | |
Volksbank Sulingen Bankleitzahl nicht mehr gültig | 49457 Drebber | |
Volksbank Sulingen Bankleitzahl nicht mehr gültig | 27327 Martfeld | |
Volksbank Sulingen Bankleitzahl nicht mehr gültig | 27249 Mellinghausen | |
Volksbank Sulingen Bankleitzahl nicht mehr gültig | 49453 Rehden | |
Volksbank Sulingen Bankleitzahl nicht mehr gültig | 27252 Schwaförden | |
Volksbank Sulingen Bankleitzahl nicht mehr gültig | 27327 Schwarme | |
Volksbank Sulingen Bankleitzahl nicht mehr gültig | 27257 Sudwalde | |
Volksbank Sulingen Bankleitzahl nicht mehr gültig | 27259 Varrel | |
25691699 | Volksbank (Gf GAA) | 27232 Sulingen |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.