Kurzbezeichnung | VB Südh.-Isenh.L.-Altm |
Ort | 29221 Celle |
Bankleitzahl | BLZ 257 916 35 |
Institutsnummer für PAN | 92115 |
BIC / SWIFT | GENODEF1HMN |
IBAN | DE__ 2579 1635 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 257 |
Gebiet | 2 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Institutsgruppe | Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 29328 Faßberg 29313 Hambühren 29314 Hermannsburg 29323 Wietze 29345 Unterlüß 29303 Bergen 29308 Winsen (Aller) 29342 Wienhausen 29336 Nienhagen 29331 Lachendorf 29358 Eicklingen 29337 Wathlingen 29348 Eschede 29221 Celle 38543 Hillerse 38530 Didderse 38542 Leiferde 29369 Ummern 29364 Langlingen 38536 Meinersen 38539 Müden (Aller) 38465 Brome 38468 Ehra-Lessien 29393 Groß Oesingen 29384 Hankensbüttel 38524 Sassenburg 29367 Steinhorst 29399 Wahrenholz 29392 Wesendorf 29371 Wittingen |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
25090500 | Sparda-Bank Hannover | 29221 Celle |
25740061 | Commerzbank | 29201 Celle |
25750001 | Sparkasse Celle | 29221 Celle |
25770024 | Deutsche Bank | 29221 Celle |
25770069 | Deutsche Bank | 29221 Celle |
25780022 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 29204 Celle |
25791635 | Volksbank Südheide - Isenhagener Land - Altmark | 29221 Celle |
Volksbank Südheide - Isenhagener Land - Altmark (Gf P2) | 29221 Celle | |
26951311 | Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg | 38518 Gifhorn |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.