Kurzbezeichnung | Kr Spk Soltau |
Ort | 29603 Soltau |
Bankleitzahl | BLZ 258 516 60 |
Institutsnummer für PAN | 52558 |
BIC / SWIFT | NOLADE21SOL |
IBAN | DE__ 2585 1660 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 258 |
Gebiet | 2 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Institutsgruppe | 5 - Girozentralen und Sparkassen |
Niederlassungen in | 29640 Schneverdingen 29649 Wietzendorf 29643 Neuenkirchen 29633 Munster 29646 Bispingen |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
24060300 | Volksbank Lüneburger Heide | 29605 Soltau |
25070024 | Deutsche Bank | 29601 Soltau |
25070084 | Deutsche Bank | 29601 Soltau |
25851660 | Kreissparkasse Soltau | 29646 Bispingen |
Kreissparkasse Soltau | 29633 Munster | |
Kreissparkasse Soltau | 29643 Neuenkirchen | |
Kreissparkasse Soltau | 29640 Schneverdingen | |
Kreissparkasse Soltau | 29603 Soltau | |
Kreissparkasse Soltau | 29649 Wietzendorf | |
25891636 | Volksbank Lüneburger Heide | 29605 Soltau |
Volksbank Lüneburger Heide (Gf P2) | 29605 Soltau |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.