Kurzbezeichnung | VR-Bank in Südniedersachsen |
Ort | 37127 Dransfeld |
Bankleitzahl | BLZ 260 624 33 |
Institutsnummer für PAN | 62125 |
BIC / SWIFT | GENODEF1DRA |
IBAN | DE__ 2606 2433 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 260 |
Gebiet | 2 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 37133 Friedland 34355 Staufenberg 34335 Hann. Münden 37125 Dransfeld 37594 Holzminden |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
26062433 | VR-Bank in Südniedersachsen | 37127 Dransfeld |
VR-Bank in Südniedersachsen (Gf P2) | 37125 Dransfeld |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.