Kurzbezeichnung | Oldb Landesbank Bramsche |
Ort | 49552 Bramsche |
Bankleitzahl | BLZ 265 217 03 |
Institutsnummer für PAN | 25432 |
BIC / SWIFT | OLBODEH2XXX |
IBAN | DE__ 2652 1703 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 265 |
Gebiet | 2 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Institutsgruppe | 2 - Zahlungsdienstleister |
Niederlassungen in | 49585 Neuenkirchen 49586 Merzen |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
26521703 | Oldenburgische Landesbank AG | 49552 Bramsche |
26551540 | Kreissparkasse Bersenbrück | 49552 Bramsche |
26563960 | Volksbank Bramgau-Wittlage | 49554 Bramsche |
Volksbank Bramgau-Wittlage (GF P2) | 49554 Bramsche | |
26570024 | Deutsche Bank | 49551 Bramsche |
26570090 | Deutsche Bank | 49551 Bramsche |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.