Kurzbezeichnung | Oldb Landesbank Quakenbrück |
Ort | 49603 Quakenbrück |
Bankleitzahl | BLZ 265 223 19 |
Institutsnummer für PAN | 25433 |
BIC / SWIFT | OLBODEH2XXX |
IBAN | DE__ 2652 2319 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 265 |
Gebiet | 2 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Institutsgruppe | 2 - Zahlungsdienstleister |
Niederlassungen in | 49628 Essen (Oldenburg) 49638 Nortrup 49578 Fürstenau 49633 Badbergen 49587 Bersenbrück 49572 Ankum |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
26522319 | Oldenburgische Landesbank AG | 49603 Quakenbrück |
26551540 | Kreissparkasse Bersenbrück | 49602 Quakenbrück |
26570024 | Deutsche Bank | 49601 Quakenbrück |
26570090 | Deutsche Bank | 49601 Quakenbrück |
28061822 | Volksbank Quakenbrück Zndl. d. VB Oldenburg | 49603 Quakenbrück |
28063526 | Volksbank Essen-Cappeln | 49610 Quakenbrück |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.