Kurzbezeichnung | Kreissparkasse Melle |
Ort | 49304 Melle |
Bankleitzahl | BLZ 265 522 86 |
Institutsnummer für PAN | 52612 |
BIC / SWIFT | NOLADE21MEL |
IBAN | DE__ 2655 2286 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 265 |
Gebiet | 2 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Institutsgruppe | 5 - Girozentralen und Sparkassen |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
26520017 | Oldenburgische Landesbank AG | 49303 Melle |
26540070 | Commerzbank | 49303 Melle |
26552286 | Kreissparkasse Melle | 49304 Melle |
26562490 | Volksbank Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle | 49196 Bad Laer |
Volksbank Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle | 49214 Bad Rothenfelde | |
Volksbank Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle | 49176 Hilter am Teutoburger Wald | |
Volksbank Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle | 49324 Melle | |
Volksbank Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle (Gf P2) | 49176 Hilter am Teutoburger Wald | |
26570024 | Deutsche Bank | 49303 Melle |
26570090 | Deutsche Bank | 49303 Melle |
26580070 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 49303 Melle |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.