Kurzbezeichnung | Spk Emsland |
Ort | 49704 Meppen |
Bankleitzahl | BLZ 266 500 01 |
Institutsnummer für PAN | 52613 |
BIC / SWIFT | NOLADE21EMS |
IBAN | DE__ 2665 0001 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 266 |
Gebiet | 2 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Institutsgruppe | 5 - Girozentralen und Sparkassen |
Niederlassungen in | 48480 Schapen 48499 Salzbergen 48488 Emsbüren 48480 Spelle 49838 Lengerich 49832 Freren 49786 Lingen (Ems) 26854 Papenburg 26892 Dörpen 26897 Esterwegen 49744 Geeste 49723 Haren (Ems) 49734 Haselünne 49768 Herzlake 49774 Lähden 49758 Lathen 26909 Neulehe 26899 Rhede (Ems) 49746 Sögel 26903 Surwold 49767 Twist 49754 Werlte |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
26621413 | Oldenburgische Landesbank AG | 49706 Meppen |
26640049 | Commerzbank | 49702 Meppen |
26650001 | Sparkasse Emsland | 49704 Meppen |
26661494 | Emsländische Volksbank Meppen | 26888 Dörpen |
Emsländische Volksbank Meppen | 49744 Geeste | |
Emsländische Volksbank Meppen | 49733 Haren (Ems) | |
Emsländische Volksbank Meppen | 26892 Heede | |
Emsländische Volksbank Meppen | 49716 Meppen | |
Emsländische Volksbank Meppen | 26909 Neubörger | |
Emsländische Volksbank Meppen | 26863 Papenburg | |
Emsländische Volksbank Meppen | 26898 Rhede (Ems) | |
Emsländische Volksbank Meppen | 49767 Twist | |
Emsländische Volksbank Meppen (Gf P2) | 49716 Meppen | |
26770024 | Deutsche Bank | 49703 Meppen |
26770095 | Deutsche Bank | 49703 Meppen |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.