Kurzbezeichnung | Oldb Landesbank Delmenhorst |
Ort | 27735 Delmenhorst |
Bankleitzahl | BLZ 280 217 05 |
Institutsnummer für PAN | 25443 |
BIC / SWIFT | OLBODEH2XXX |
IBAN | DE__ 2802 1705 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 280 |
Gebiet | 2 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Institutsgruppe | 2 - Zahlungsdienstleister |
Niederlassungen in | 27767 Ganderkesee 27795 Hude 27805 Lemwerder 28809 Stuhr |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
25090500 | Sparda-Bank Hannover | 27749 Delmenhorst |
28021705 | Oldenburgische Landesbank AG | 27735 Delmenhorst |
Oldenburgische Landesbank AG Delmenhorst | 28809 Stuhr | |
28062249 | Vereinigte Volksbank | 27749 Delmenhorst |
28067170 | Volksbank Delmenhorst Schierbrok | 27738 Delmenhorst |
Volksbank Delmenhorst Schierbrok (Gf P2) | 27738 Delmenhorst | |
29040090 | Commerzbank | 27732 Delmenhorst |
29070024 | Deutsche Bank | 27732 Delmenhorst |
29070052 | Deutsche Bank | 27732 Delmenhorst |
29080010 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 27732 Delmenhorst |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.