Kurzbezeichnung | Oldb Landesbank Lohne |
Ort | 49382 Lohne (Oldenburg) |
Bankleitzahl | BLZ 280 225 11 |
Institutsnummer für PAN | 25447 |
BIC / SWIFT | OLBODEH2XXX |
IBAN | DE__ 2802 2511 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 280 |
Gebiet | 2 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Institutsgruppe | 2 - Zahlungsdienstleister |
Niederlassungen in | 49408 Dinklage 49449 Holdorf 49436 Steinfeld (Oldenburg) |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
28022511 | Oldenburgische Landesbank AG | 49382 Lohne (Oldenburg) |
28062560 | Volksbank Lohne-Mühlen | 49379 Lohne (Oldenburg) |
Volksbank Lohne-Mühlen (Gf P2) | 49379 Lohne (Oldenburg) | |
29070024 | Deutsche Bank | 49380 Lohne (Oldenburg) |
29070059 | Deutsche Bank | 49380 Lohne (Oldenburg) |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.