Kurzbezeichnung | Volksbank Oldenburg |
Ort | 26016 Oldenburg |
Bankleitzahl | BLZ 280 618 22 |
Institutsnummer für PAN | 62090 |
BIC / SWIFT | GENODEF1EDE |
IBAN | DE__ 2806 1822 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 280 |
Gebiet | 2 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 26181 Edewecht 49603 Quakenbrück 26931 Elsfleth 26919 Brake (Unterweser) 26016 Oldenburg |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
21352240 | Sparkasse Holstein | 23758 Oldenburg in Holstein |
21390008 | VR Bank Ostholstein Nord-Plön | 23758 Oldenburg in Holstein |
23070700 | Deutsche Bank | 23758 Oldenburg in Holstein |
25060000 | DZ BANK | 26016 Oldenburg |
25621327 | Oldenburgische Landesbank AG | 49403 Barnstorf |
Oldenburgische Landesbank AG | 49344 Diepholz | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49414 Wagenfeld | |
26520017 | Oldenburgische Landesbank AG | 49148 Bad Essen |
Oldenburgische Landesbank AG | 49138 Bissendorf | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49155 Bohmte | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49166 Hagen am Teutoburger Wald | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49303 Melle | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49023 Osnabrück | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49125 Wallenhorst | |
26521703 | Oldenburgische Landesbank AG | 49552 Bramsche |
Oldenburgische Landesbank AG | 49586 Merzen | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49585 Neuenkirchen | |
26522319 | Oldenburgische Landesbank AG | 49572 Ankum |
Oldenburgische Landesbank AG | 49633 Badbergen | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49587 Bersenbrück | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49628 Essen (Oldenburg) | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49578 Fürstenau | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49638 Nortrup | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49603 Quakenbrück | |
26620010 | Oldenburgische Landesbank AG | 48486 Emsbüren |
Oldenburgische Landesbank AG | 49829 Freren | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49735 Haselünne | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49789 Lingen (Ems) | |
Oldenburgische Landesbank AG | 48478 Spelle | |
26621413 | Oldenburgische Landesbank AG | 49724 Haren (Ems) |
Oldenburgische Landesbank AG | 49706 Meppen | |
26720028 | Oldenburgische Landesbank AG | 48444 Bad Bentheim |
Oldenburgische Landesbank AG | 49820 Emlichheim | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49826 Neuenhaus | |
Oldenburgische Landesbank AG | 48510 Nordhorn | |
Oldenburgische Landesbank AG | 48458 Schüttorf | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49833 Wietmarschen | |
28000000 | Bundesbank | 26016 Oldenburg |
28020050 | Oldenburgische Landesbank AG | 26209 Hatten |
Oldenburgische Landesbank AG | 26016 Oldenburg | |
Oldenburgische Landesbank AG | 26198 Wardenburg | |
28021002 | Oldenburgische Landesbank AG | 26913 Brake (Unterweser) |
Oldenburgische Landesbank AG | 26939 Ovelgönne | |
Oldenburgische Landesbank AG | 26932 Stadland | |
28021301 | Oldenburgische Landesbank AG | 26149 Bad Zwischenahn |
Oldenburgische Landesbank AG | 26182 Edewecht | |
28021504 | Oldenburgische Landesbank AG | 49643 Cloppenburg |
Oldenburgische Landesbank AG | 49683 Emstek | |
Oldenburgische Landesbank AG | 26162 Friesoythe | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49676 Garrel | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49686 Lastrup | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49697 Lindern (Oldenburg) | |
Oldenburgische Landesbank AG | 26900 Lorup | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49693 Molbergen | |
Oldenburgische Landesbank AG | 26683 Saterland | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49754 Werlte | |
28021623 | Oldenburgische Landesbank AG | 49396 Damme |
Oldenburgische Landesbank AG | 49431 Neuenkirchen-Vörden | |
28021705 | Oldenburgische Landesbank AG | 27735 Delmenhorst |
Oldenburgische Landesbank AG | 27767 Ganderkesee | |
Oldenburgische Landesbank AG | 27795 Hude | |
Oldenburgische Landesbank AG | 27805 Lemwerder | |
Oldenburgische Landesbank AG Delmenhorst | 28809 Stuhr | |
28021906 | Oldenburgische Landesbank AG | 27804 Berne |
Oldenburgische Landesbank AG | 26925 Elsfleth | |
28022015 | Oldenburgische Landesbank AG | 26944 Nordenham |
28022412 | Oldenburgische Landesbank AG | 26904 Börger |
Oldenburgische Landesbank AG | 49768 Herzlake | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49772 Lähden | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49619 Löningen | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49746 Sögel | |
28022511 | Oldenburgische Landesbank AG | 49408 Dinklage |
Oldenburgische Landesbank AG | 49449 Holdorf | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49382 Lohne (Oldenburg) | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49436 Steinfeld (Oldenburg) | |
28022620 | Oldenburgische Landesbank AG | 26171 Rastede |
Oldenburgische Landesbank AG | 26210 Wiefelstede | |
28022822 | Oldenburgische Landesbank AG | 49454 Bakum |
Oldenburgische Landesbank AG | 49420 Goldenstedt | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49363 Vechta | |
Oldenburgische Landesbank AG | 49425 Visbek | |
28023224 | Oldenburgische Landesbank AG | 26689 Apen |
Oldenburgische Landesbank AG | 26671 Barßel | |
Oldenburgische Landesbank AG | 26644 Westerstede | |
28023325 | Oldenburgische Landesbank AG | 26190 Großenkneten |
Oldenburgische Landesbank AG | 27782 Wildeshausen | |
28030300 | Oldenburgische Landesbank (vormals W. Fortmann & Söhne) | 26122 Oldenburg |
28040046 | Commerzbank | 26016 Oldenburg |
28050100 | Landessparkasse zu Oldenburg | 26016 Oldenburg |
28060228 | Raiffeisenbank Oldenburg | 26160 Bad Zwischenahn |
Raiffeisenbank Oldenburg | 26016 Oldenburg | |
Raiffeisenbank Oldenburg | 26215 Wiefelstede | |
Raiffeisenbank Oldenburg (Gf P2) | 26016 Oldenburg | |
28061501 | VR-Bank in Südoldenburg | 49681 Garrel |
VR-Bank in Südoldenburg (Gf P2) | 49681 Garrel | |
28061822 | Volksbank Ammerland-Süd Zndl. d. VB Oldenburg | 26181 Edewecht |
Volksbank Brake Zndl. d. VB Oldenburg | 26919 Brake (Unterweser) | |
Volksbank Elsfleth Zndl. d. VB Oldenburg | 26931 Elsfleth | |
Volksbank Oldenburg | 26016 Oldenburg | |
Volksbank Oldenburg (Gf P2) | 26016 Oldenburg |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.