Kurzbezeichnung | Oldb Landesbank Jever |
Ort | 26436 Jever |
Bankleitzahl | BLZ 282 222 08 |
Institutsnummer für PAN | 25453 |
BIC / SWIFT | OLBODEH2XXX |
IBAN | DE__ 2822 2208 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 282 |
Gebiet | 2 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Institutsgruppe | 2 - Zahlungsdienstleister |
Niederlassungen in | 26428 Wangerland 26412 Schortens 26455 Langeoog 26400 Wittmund |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
28222208 | Oldenburgische Landesbank AG | 26436 Jever |
28262254 | Volksbank Jever | 26441 Jever |
Volksbank Jever | 26452 Sande | |
Volksbank Jever | 26419 Schortens | |
Volksbank Jever | 26434 Wangerland | |
Volksbank Jever | 26486 Wangerooge, Nordseebad | |
Volksbank Jever | 26389 Wilhelmshaven | |
Volksbank Jever (Gf P2) | 26436 Jever | |
28270024 | Deutsche Bank | 26437 Jever |
28270056 | Deutsche Bank | 26437 Jever |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.