Kurzbezeichnung | Oldb Landesbank Emden |
Ort | 26700 Emden |
Bankleitzahl | BLZ 284 200 07 |
Institutsnummer für PAN | 25457 |
BIC / SWIFT | OLBODEH2XXX |
IBAN | DE__ 2842 0007 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 284 |
Gebiet | 2 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Institutsgruppe | 2 - Zahlungsdienstleister |
Niederlassungen in | 26730 Krummhörn 26745 Borkum |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
28350000 | Sparkasse Aurich-Norden | 26721 Emden |
28420007 | Oldenburgische Landesbank AG | 26700 Emden |
28440037 | Commerzbank | 26693 Emden |
28450000 | Sparkasse Emden | 26702 Emden |
28470024 | Deutsche Bank | 26693 Emden |
28470091 | Deutsche Bank | 26693 Emden |
28563749 | Raiffeisenbank Moormerland | 26725 Emden |
28590075 | Ostfriesische Volksbank Leer | 26703 Emden |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.