Kurzbezeichnung | Oldb Landesbank Papenburg |
Ort | 26855 Papenburg |
Bankleitzahl | BLZ 285 215 18 |
Institutsnummer für PAN | 25460 |
BIC / SWIFT | OLBODEH2XXX |
IBAN | DE__ 2852 1518 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 285 |
Gebiet | 2 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Institutsgruppe | 2 - Zahlungsdienstleister |
Niederlassungen in | 49758 Lathen 26892 Dörpen |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
26650001 | Sparkasse Emsland | 26854 Papenburg |
26661494 | Emsländische Volksbank Meppen | 26863 Papenburg |
28521518 | Oldenburgische Landesbank AG | 26855 Papenburg |
28570024 | Deutsche Bank | 26871 Papenburg |
28570092 | Deutsche Bank | 26871 Papenburg |
28591579 | Volksbank Papenburg Fil d. Ostfries. VB Leer | 26858 Papenburg |
29040090 | Commerzbank | 26852 Papenburg |
29080010 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 26852 Papenburg |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.