Kurzbezeichnung | Raiffbk Flachsmeer Westover |
Ort | 26810 Westoverledingen |
Bankleitzahl | BLZ 285 627 16 |
Institutsnummer für PAN | 62146 |
BIC / SWIFT | GENODEF1WEF |
IBAN | DE__ 2856 2716 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 285 |
Gebiet | 2 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 26810 Westoverledingen |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
28562716 | Raiffeisenbank Flachsmeer | 26810 Westoverledingen |
Raiffeisenbank Flachsmeer (Gf P2) | 26810 Westoverledingen |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.