Kurzbezeichnung | Oldb Landesbank Syke |
Ort | 28847 Syke |
Bankleitzahl | BLZ 291 217 31 |
Institutsnummer für PAN | 25461 |
BIC / SWIFT | OLBODEH2XXX |
IBAN | DE__ 2912 1731 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 291 |
Gebiet | 2 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Institutsgruppe | 2 - Zahlungsdienstleister |
Niederlassungen in | 27241 Harpstedt 27234 Twistringen 27203 Bassum 28802 Stuhr 28844 Weyhe |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
29121731 | Oldenburgische Landesbank AG | 28847 Syke |
Oldenburgische Landesbank AG Syke | 28802 Stuhr | |
29151700 | Kreissparkasse Syke | 27328 Asendorf |
Kreissparkasse Syke | 27202 Bassum | |
Kreissparkasse Syke | 27300 Bruchhausen-Vilsen | |
Kreissparkasse Syke | 27326 Martfeld | |
Kreissparkasse Syke | 27327 Schwarme | |
Kreissparkasse Syke | 28808 Stuhr | |
Kreissparkasse Syke | 28846 Syke | |
Kreissparkasse Syke | 27233 Twistringen | |
Kreissparkasse Syke | 28834 Weyhe | |
29167624 | Volksbank Syke | 27211 Bassum |
Volksbank Syke | 28279 Bremen | |
Volksbank Syke | 27251 Neuenkirchen | |
Volksbank Syke | 27339 Riede | |
Volksbank Syke | 28816 Stuhr | |
Volksbank Syke | 28857 Syke | |
Volksbank Syke | 28844 Weyhe | |
Volksbank Syke (Gf P2) | 28848 Syke |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.