Kurzbezeichnung | Kr Spk Osterholz |
Ort | 27702 Osterholz-Scharmbeck |
Bankleitzahl | BLZ 291 523 00 |
Institutsnummer für PAN | 52926 |
BIC / SWIFT | BRLADE21OHZ |
IBAN | DE__ 2915 2300 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 291 |
Gebiet | 2 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Institutsgruppe | 5 - Girozentralen und Sparkassen |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
29040090 | Commerzbank | 27701 Osterholz-Scharmbeck |
29070024 | Deutsche Bank | 27701 Osterholz-Scharmbeck |
29070050 | Deutsche Bank | 27701 Osterholz-Scharmbeck |
29152300 | Kreissparkasse Osterholz | 27702 Osterholz-Scharmbeck |
29162394 | Volksbank | 27704 Osterholz-Scharmbeck |
Volksbank (Gf P2) | 27704 Osterholz-Scharmbeck | |
29190330 | Volksbank Bremen-Nord | 27711 Osterholz-Scharmbeck |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.