Kurzbezeichnung | Kr Spk Verden |
Ort | 27264 Verden (Aller) |
Bankleitzahl | BLZ 291 526 70 |
Institutsnummer für PAN | 52928 |
BIC / SWIFT | BRLADE21VER |
IBAN | DE__ 2915 2670 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 291 |
Gebiet | 2 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Institutsgruppe | 5 - Girozentralen und Sparkassen |
Niederlassungen in | 28832 Achim 27309 Dörverden 27295 Langwedel 27308 Kirchlinteln 28866 Ottersberg 28871 Oyten 27321 Thedinghausen |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
29040090 | Commerzbank | 27261 Verden (Aller) |
29080010 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 27262 Verden (Aller) |
29152670 | Kreissparkasse Verden | 27264 Verden (Aller) |
29162697 | Volksbank Aller-Weser | 27268 Verden (Aller) |
Volksbank Aller-Weser (Gf P2) | 27268 Verden (Aller) | |
29172624 | Deutsche Bank | 27262 Verden (Aller) |
29172655 | Deutsche Bank | 27262 Verden (Aller) |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.