Kurzbezeichnung | Volksbank |
Ort | 27704 Osterholz-Scharmbeck |
Bankleitzahl | BLZ 291 623 94 |
Institutsnummer für PAN | 62123 |
BIC / SWIFT | GENODEF1OHZ |
IBAN | DE__ 2916 2394 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 291 |
Gebiet | 2 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 27729 Holste 28790 Schwanewede 28879 Grasberg 28865 Lilienthal 27729 Hambergen 27729 Vollersode 27704 Osterholz-Scharmbeck |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
29040090 | Commerzbank | 27701 Osterholz-Scharmbeck |
29070024 | Deutsche Bank | 27701 Osterholz-Scharmbeck |
29070050 | Deutsche Bank | 27701 Osterholz-Scharmbeck |
29152300 | Kreissparkasse Osterholz | 27702 Osterholz-Scharmbeck |
29162394 | Volksbank | 27704 Osterholz-Scharmbeck |
Volksbank (Gf P2) | 27704 Osterholz-Scharmbeck | |
29190330 | Volksbank Bremen-Nord | 27711 Osterholz-Scharmbeck |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.