Kurzbezeichnung | Volksbank Aller-Weser |
Ort | 27268 Verden (Aller) |
Bankleitzahl | BLZ 291 626 97 |
Institutsnummer für PAN | 62145 |
BIC / SWIFT | GENODEF1VER |
IBAN | DE__ 2916 2697 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 291 |
Gebiet | 2 - Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 27321 Thedinghausen Bankleitzahl nicht mehr gültig 27299 Langwedel 27308 Kirchlinteln Bankleitzahl nicht mehr gültig 27268 Verden (Aller) |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
29040090 | Commerzbank | 27261 Verden (Aller) |
29080010 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 27262 Verden (Aller) |
29152670 | Kreissparkasse Verden | 27264 Verden (Aller) |
29162697 | Volksbank Aller-Weser | 27268 Verden (Aller) |
Volksbank Aller-Weser (Gf P2) | 27268 Verden (Aller) | |
29172624 | Deutsche Bank | 27262 Verden (Aller) |
29172655 | Deutsche Bank | 27262 Verden (Aller) |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.