Kurzbezeichnung | Sparkasse am Niederrhein |
Ort | 47439 Moers |
Bankleitzahl | BLZ 354 500 00 |
Institutsnummer für PAN | 53103 |
BIC / SWIFT | WELADED1MOR |
IBAN | DE__ 3545 0000 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 354 |
Gebiet | 3 - Rheinland (Regierungsbezirke Düsseldorf, Köln) |
Institutsgruppe | 5 - Girozentralen und Sparkassen |
Niederlassungen in | 46509 Xanten 47665 Sonsbeck 46519 Alpen |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
35040038 | Commerzbank | 47403 Moers |
35070024 | Deutsche Bank | 47404 Moers |
35070030 | Deutsche Bank | 47404 Moers |
35080070 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 47403 Moers |
35450000 | Sparkasse am Niederrhein | 47439 Moers |
35461106 | Volksbank Niederrhein Zw | 47445 Moers |
37060590 | Sparda-Bank West | 47441 Moers |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.