Kurzbezeichnung | Spar-u Darlehnskasse |
Ort | 52477 Alsdorf |
Bankleitzahl | BLZ 370 693 55 |
Institutsnummer für PAN | 63159 |
BIC / SWIFT | GENODED1AHO |
IBAN | DE__ 3706 9355 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 370 |
Gebiet | 3 - Rheinland (Regierungsbezirke Düsseldorf, Köln) |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 52477 Alsdorf |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
37069355 | Spar- und Darlehnskasse Hoengen | 52477 Alsdorf |
Spar- und Darlehnskasse Hoengen (Gf P2) | 52477 Alsdorf | |
39040013 | Commerzbank | 52461 Alsdorf |
39050000 | Sparkasse Aachen | 52477 Alsdorf |
39060180 | Aachener Bank | 52463 Alsdorf |
39070020 | Deutsche Bank | 52461 Alsdorf |
39070024 | Deutsche Bank | 52461 Alsdorf |
39080005 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 52461 Alsdorf |
39162980 | VR-Bank | 52477 Alsdorf |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.