Kurzbezeichnung | Volksbank Euskirchen |
Ort | 53879 Euskirchen |
Bankleitzahl | BLZ 382 600 82 |
Institutsnummer für PAN | 63004 |
BIC / SWIFT | GENODED1EVB |
IBAN | DE__ 3826 0082 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 382 |
Gebiet | 3 - Rheinland (Regierungsbezirke Düsseldorf, Köln) |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 53909 Zülpich 53902 Bad Münstereifel 53919 Weilerswist 53894 Mechernich 52372 Kreuzau 52385 Nideggen 53879 Euskirchen |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
37060590 | Sparda-Bank West | 53879 Euskirchen |
37069627 | Raiffeisenbank Voreifel | 53870 Euskirchen |
37070024 | Deutsche Bank | 53879 Euskirchen |
37070060 | Deutsche Bank | 53879 Euskirchen |
38040007 | Commerzbank | 53862 Euskirchen |
38250110 | Kreissparkasse Euskirchen | 53861 Euskirchen |
38260082 | Volksbank Euskirchen | 53902 Bad Münstereifel |
Volksbank Euskirchen | 53879 Euskirchen | |
Volksbank Euskirchen | 52372 Kreuzau | |
Volksbank Euskirchen | 53894 Mechernich | |
Volksbank Euskirchen | 52385 Nideggen | |
Volksbank Euskirchen | 53919 Weilerswist | |
Volksbank Euskirchen | 53909 Zülpich | |
Volksbank Euskirchen (Gf P2) | 53879 Euskirchen | |
39580041 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 53861 Euskirchen |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.