Kurzbezeichnung | VB Laer-Horstmar-Leer |
Ort | 48362 Laer |
Bankleitzahl | BLZ 401 642 56 |
Institutsnummer für PAN | 64216 |
BIC / SWIFT | GENODEM1LAE |
IBAN | DE__ 4016 4256 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 401 |
Gebiet | 4 - Westfalen |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 48362 Laer |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
40164256 | Volksbank Laer-Horstmar-Leer | 48362 Laer |
Volksbank Laer-Horstmar-Leer (Gf P2) | 48362 Laer | |
40164618 | Volksbank Ochtrup-Laer | 48602 Ochtrup |
Volksbank Ochtrup-Laer (Gf P2) | 48602 Ochtrup | |
40351060 | Kreissparkasse Steinfurt | 48362 Laer |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.