Kurzbezeichnung | Volksbank Hellweg |
Ort | 59483 Soest |
Bankleitzahl | BLZ 414 601 16 |
Institutsnummer für PAN | 64027 |
BIC / SWIFT | GENODEM1SOE |
IBAN | DE__ 4146 0116 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 414 |
Gebiet | 4 - Westfalen |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 59469 Ense 59514 Welver 59519 Möhnesee 59505 Bad Sassendorf 59457 Werl 59483 Soest 59581 Warstein |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
41440018 | Commerzbank | 59472 Soest |
41450075 | Sparkasse SoestWerl | 59491 Soest |
Sparkasse SoestWerl | 59089 Werl | |
41460116 | Volksbank Hellweg | 59483 Soest |
Volksbank Hellweg (Gf P2) | 59483 Soest | |
41670024 | Deutsche Bank | 59472 Soest |
41670029 | Deutsche Bank | 59472 Soest |
44080050 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 59473 Soest |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.