Kurzbezeichnung | VB Störmede-Hörste, Geseke |
Ort | 59590 Geseke |
Bankleitzahl | BLZ 416 624 65 |
Institutsnummer für PAN | 64172 |
BIC / SWIFT | GENODEM1SGE |
IBAN | DE__ 4166 2465 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 416 |
Gebiet | 4 - Westfalen |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 59590 Geseke |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
41651965 | Sparkasse Geseke | 59585 Geseke |
41660124 | Volksbank Beckum-Lippstadt Zndl | 59590 Geseke |
41662465 | Volksbank Störmede-Hörste | 59590 Geseke |
Volksbank Störmede-Hörste (Gf P2) | 59590 Geseke | |
47261603 | Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten | 59590 Geseke |
47270024 | Deutsche Bank | 59582 Geseke |
47270029 | Deutsche Bank | 59582 Geseke |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.