Kurzbezeichnung | VB Marl-Recklinghausen |
Ort | 45752 Marl |
Bankleitzahl | BLZ 426 610 08 |
Institutsnummer für PAN | 64052 |
BIC / SWIFT | GENODEM1MRL |
IBAN | DE__ 4266 1008 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 426 |
Gebiet | 4 - Westfalen |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 45657 Recklinghausen 45752 Marl |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
42070024 | Deutsche Bank | 45772 Marl |
42070062 | Deutsche Bank | 45772 Marl |
42260001 | Volksbank Ruhr Mitte | 45768 Marl |
42650150 | Sparkasse Vest Recklinghausen | 45768 Marl |
42661008 | Volksbank Marl-Recklinghausen | 45752 Marl |
Volksbank Marl-Recklinghausen (Gf P2) | 45752 Marl | |
Volksbank Marl-Recklinghausen Zw | 45657 Recklinghausen | |
42661088 | Volksbank Marl-Recklinghausen (Gf GAA) | 45772 Marl |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.