Kurzbezeichnung | Sparkasse UnnaKamen |
Ort | 59409 Unna |
Bankleitzahl | BLZ 443 500 60 |
Institutsnummer für PAN | 54045 |
BIC / SWIFT | WELADED1UNN |
IBAN | DE__ 4435 0060 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 443 |
Gebiet | 4 - Westfalen |
Institutsgruppe | 5 - Girozentralen und Sparkassen |
Niederlassungen in | 59439 Holzwickede |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
44070024 | Deutsche Bank | 59403 Unna |
44070050 | Deutsche Bank | 59403 Unna |
44080050 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 59403 Unna |
44160014 | Volksbank Unna Zndl d Dortmunder Volksbank | 58730 FröndenbergRuhr |
Volksbank Unna Zndl d Dortmunder Volksbank | 59439 Holzwickede | |
Volksbank Unna Zndl d Dortmunder Volksbank | 59174 Kamen | |
Volksbank Unna Zndl d Dortmunder Volksbank | 58708 Menden (Sauerland) | |
Volksbank Unna Zndl d Dortmunder Volksbank | 59423 Unna | |
44340037 | Commerzbank | 59401 Unna |
44350060 | Sparkasse UnnaKamen | 59439 Holzwickede |
Sparkasse UnnaKamen | 59409 Unna |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.