Kurzbezeichnung | Sparkasse Lemgo |
Ort | 32655 Lemgo |
Bankleitzahl | BLZ 482 501 10 |
Institutsnummer für PAN | 54106 |
BIC / SWIFT | WELADED1LEM |
IBAN | DE__ 4825 0110 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 482 |
Gebiet | 4 - Westfalen |
Institutsgruppe | 5 - Girozentralen und Sparkassen |
Niederlassungen in | 33818 Leopoldshöhe 33813 Oerlinghausen 32689 Kalletal 32699 Extertal 32694 Dörentrup 32102 Bad Salzuflen |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
47260121 | VerbundVolksbank OWL | 32657 Lemgo |
47640051 | Commerzbank | 32631 Lemgo |
47670023 | Deutsche Bank | 32632 Lemgo |
47670024 | Deutsche Bank | 32632 Lemgo |
48080020 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 32632 Lemgo |
48250110 | Sparkasse Lemgo | 32102 Bad Salzuflen |
Sparkasse Lemgo | 32694 Dörentrup | |
Sparkasse Lemgo | 32699 Extertal | |
Sparkasse Lemgo | 32689 Kalletal | |
Sparkasse Lemgo | 32655 Lemgo | |
Sparkasse Lemgo | 33818 Leopoldshöhe | |
Sparkasse Lemgo | 33813 Oerlinghausen | |
48291490 | Volksbank Bad Salzuflen (Zw Lemgo-Kirchheide) | 32657 Lemgo |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.