Kurzbezeichnung | Volksbank Lübbecker Land |
Ort | 32295 Lübbecke |
Bankleitzahl | BLZ 490 926 50 |
Institutsnummer für PAN | 94012 |
BIC / SWIFT | GENODEM1LUB |
IBAN | DE__ 4909 2650 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 490 |
Gebiet | 4 - Westfalen |
Institutsgruppe | Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 32339 Espelkamp 32361 Preußisch Oldendorf 49448 Lemförde 32351 Stemwede 32369 Rahden 32295 Lübbecke |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
49050101 | Sparkasse Minden-Lübbecke | 32339 Espelkamp |
Sparkasse Minden-Lübbecke | 32479 Hille | |
Sparkasse Minden-Lübbecke | 32609 Hüllhorst | |
Sparkasse Minden-Lübbecke | 32294 Lübbecke | |
Sparkasse Minden-Lübbecke | 32382 Minden | |
Sparkasse Minden-Lübbecke | 32469 Petershagen | |
Sparkasse Minden-Lübbecke | 32361 Preußisch Oldendorf | |
Sparkasse Minden-Lübbecke | 32351 Stemwede | |
49070024 | Deutsche Bank | 32292 Lübbecke |
49070028 | Deutsche Bank | 32292 Lübbecke |
49080025 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 32292 Lübbecke |
49092650 | Volksbank Lübbecker Land | 32339 Espelkamp |
Volksbank Lübbecker Land | 49448 Lemförde | |
Volksbank Lübbecker Land | 32295 Lübbecke | |
Volksbank Lübbecker Land | 32361 Preußisch Oldendorf | |
Volksbank Lübbecker Land | 32369 Rahden | |
Volksbank Lübbecker Land | 32351 Stemwede | |
Volksbank Lübbecker Land (Gf P2) | 32295 Lübbecke | |
49240096 | Commerzbank | 32291 Lübbecke |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.