Kurzbezeichnung | Raiffeisenbk Erlenmoos |
Ort | 88416 Erlenmoos |
Bankleitzahl | BLZ 600 693 02 |
Institutsnummer für PAN | 66333 |
BIC / SWIFT | GENODES1ERM |
IBAN | DE__ 6006 9302 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 600 |
Gebiet | 6 - Baden-Württemberg |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 88416 Erlenmoos |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
60069302 | Raiffeisenbank Erlenmoos | 88416 Erlenmoos |
Raiffeisenbank Erlenmoos (Gf P2) | 88416 Erlenmoos |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.