Kurzbezeichnung | Raiffbk Rottumtal |
Ort | 88416 Ochsenhausen |
Bankleitzahl | BLZ 600 694 61 |
Institutsnummer für PAN | 66399 |
BIC / SWIFT | GENODES1RRE |
IBAN | DE__ 6006 9461 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 600 |
Gebiet | 6 - Baden-Württemberg |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 88416 Ochsenhausen |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
60069461 | Raiffeisenbank Rottumtal | 88416 Ochsenhausen |
Raiffeisenbank Rottumtal (Gf P2) | 88416 Ochsenhausen | |
63090100 | Volksbank Ulm-Biberach | 88416 Ochsenhausen |
65450070 | Kreissparkasse Biberach | 88416 Ochsenhausen |
65461878 | Raiffeisenbank Biberach | 88416 Ochsenhausen |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.