Kurzbezeichnung | Enztalbank |
Ort | 71656 Vaihingen an der Enz |
Bankleitzahl | BLZ 600 698 58 |
Institutsnummer für PAN | 66595 |
BIC / SWIFT | GENODES1VAI |
IBAN | DE__ 6006 9858 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 600 |
Gebiet | 6 - Baden-Württemberg |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
60050101 | Baden-Württemb.BankLandesbank Baden-Württemb. | 71665 Vaihingen an der Enz |
60069858 | Enztalbank | 71656 Vaihingen an der Enz |
60450050 | Kreissparkasse Ludwigsburg | 71665 Vaihingen an der Enz |
60470024 | Deutsche Bank | 71665 Vaihingen an der Enz |
60470082 | Deutsche Bank | 71665 Vaihingen an der Enz |
60490150 | Volksbank Ludwigsburg | 71665 Vaihingen an der Enz |
60491430 | VR-Bank Ludwigsburg | 71656 Vaihingen an der Enz |
66391200 | Volksbank Bruchsal-Bretten | 71665 Vaihingen an der Enz |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.