Kurzbezeichnung | Spk Staufen-Breisach |
Ort | 79216 Staufen im Breisgau |
Bankleitzahl | BLZ 680 523 28 |
Institutsnummer für PAN | 56810 |
BIC / SWIFT | SOLADES1STF |
IBAN | DE__ 6805 2328 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 680 |
Gebiet | 6 - Baden-Württemberg |
Institutsgruppe | 5 - Girozentralen und Sparkassen |
Niederlassungen in | 79189 Bad Krozingen 79258 Hartheim am Rhein 79423 Heitersheim 79238 Ehrenkirchen 79244 Münstertal 79295 Sulzburg 79282 Ballrechten-Dottingen 79427 Eschbach 79227 Schallstadt 79292 Pfaffenweiler 79235 Vogtsburg im Kaiserstuhl 79361 Sasbach am Kaiserstuhl 79241 Ihringen 79291 Merdingen 79206 Breisach am Rhein |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
68052328 | Sparkasse Staufen-Breisach | 79216 Staufen im Breisgau |
68092300 | Volksbank Staufen | 79216 Staufen im Breisgau |
Volksbank Staufen (Gf P2) | 79216 Staufen im Breisgau |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.