Kurzbezeichnung | Spk Salem-Heiligenberg |
Ort | 88682 Salem |
Bankleitzahl | BLZ 690 517 25 |
Institutsnummer für PAN | 56904 |
BIC / SWIFT | SOLADES1SAL |
IBAN | DE__ 6905 1725 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 690 |
Gebiet | 6 - Baden-Württemberg |
Institutsgruppe | 5 - Girozentralen und Sparkassen |
Niederlassungen in | 88633 Heiligenberg 88699 Frickingen 88090 Immenstaad am Bodensee 88697 Bermatingen 88690 Uhldingen-Mühlhofen 88693 Deggenhausertal |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
69051725 | Sparkasse Salem-Heiligenberg | 88697 Bermatingen |
Sparkasse Salem-Heiligenberg | 88693 Deggenhausertal | |
Sparkasse Salem-Heiligenberg | 88699 Frickingen | |
Sparkasse Salem-Heiligenberg | 88633 Heiligenberg | |
Sparkasse Salem-Heiligenberg | 88090 Immenstaad am Bodensee | |
Sparkasse Salem-Heiligenberg | 88682 Salem | |
Sparkasse Salem-Heiligenberg | 88690 Uhldingen-Mühlhofen | |
69061800 | Volksbank Überlingen | 88682 Salem |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.