Kurzbezeichnung | Raiffbk Chiemgau-Nord-Obing |
Ort | 83119 Obing |
Bankleitzahl | BLZ 701 691 65 |
Institutsnummer für PAN | 67370 |
BIC / SWIFT | GENODEF1SBC |
IBAN | DE__ 7016 9165 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 701 |
Gebiet | 7 - Bayern |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 83370 Seeon 83132 Pittenhart 83358 Seebruck 83376 Truchtlaching 83119 Obing |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
70169165 | Raiffeisenbank Chiemgau-Nord - Obing | 83119 Obing |
Raiffeisenbank Chiemgau-Nord - Obing | 83370 Seeon | |
Raiffeisenbank Chiemgau-Nord - Obing | 83132 Pittenhart | |
Raiffeisenbank Chiemgau-Nord - Obing | 83358 Seebruck | |
Raiffeisenbank Chiemgau-Nord - Obing | 83376 Truchtlaching | |
Raiffeisenbank Chiemgau-Nord - Obing (Gf P2) | 83119 Obing | |
70169558 | Raiffeisenbank Steingaden | 82389 Böbing |
71052050 | Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | 83119 Obing |
72050101 | Kreissparkasse Augsburg | 86399 Bobingen |
72069036 | Raiffeisenbank Bobingen | 86394 Bobingen |
Raiffeisenbank Bobingen | 86199 Augsburg | |
Raiffeisenbank Bobingen | 86507 Oberottmarshausen | |
Raiffeisenbank Bobingen | 86517 Wehringen | |
Raiffeisenbank Bobingen | 86845 Großaitingen | |
Raiffeisenbank Bobingen (Gf P2) | 86394 Bobingen | |
72090000 | VR Bank Augsburg-Ostallgäu | 86399 Bobingen |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.