Kurzbezeichnung | VR-Bank Taufkirchen-Dorfen |
Ort | 84413 Taufkirchen (Vils) |
Bankleitzahl | BLZ 701 695 66 |
Institutsnummer für PAN | 67705 |
BIC / SWIFT | GENODEF1TAV |
IBAN | DE__ 7016 9566 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 701 |
Gebiet | 7 - Bayern |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 84434 Kirchberg 84432 Hohenpolding 84416 Inning a. Holz 84439 Steinkirchen 84405 Dorfen 84428 Buchbach 84419 Obertaufkirchen 84419 Schwindegg 84413 Taufkirchen (Vils) 85447 Fraunberg |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
70051995 | Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | 84416 Taufkirchen (Vils) |
70169566 | VR-Bank Taufkirchen-Dorfen | 84413 Taufkirchen (Vils) |
VR-Bank Taufkirchen-Dorfen (Gf P2) | 84413 Taufkirchen (Vils) |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.