Kurzbezeichnung | Raiffeisenbank Anger |
Ort | 83454 Anger |
Bankleitzahl | BLZ 710 628 02 |
Institutsnummer für PAN | 67103 |
BIC / SWIFT | GENODEF1AGE |
IBAN | DE__ 7106 2802 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 710 |
Gebiet | 7 - Bayern |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 83454 Anger |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
70169413 | Raiffeisenbank Singoldtal | 86853 Langerringen |
71050000 | Sparkasse Berchtesgadener Land | 83454 Anger |
71062802 | Raiffeisenbank | 83454 Anger |
Raiffeisenbank (Gf P2) | 83454 Anger | |
72069105 | Raiffeisenbank Hiltenfingen zgl f Ndl Gennach | 86853 Langerringen |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.