Kurzbezeichnung | UniCredit Bank-HypoVereinbk |
Ort | 83001 Rosenheim |
Bankleitzahl | BLZ 711 200 77 |
Institutsnummer für PAN | 22072 |
BIC / SWIFT | HYVEDEMM448 |
IBAN | DE__ 7112 0077 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 711 |
Gebiet | 7 - Bayern |
Institutsgruppe | 2 - Zahlungsdienstleister |
Niederlassungen in | 83035 Bad Aibling 83712 Miesbach 83201 Prien a. Chiemsee 83503 Wasserburg a. Inn |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
70070010 | Deutsche Bank | 83012 Rosenheim |
70070024 | Deutsche Bank | 83012 Rosenheim |
70120700 | Oberbank Ndl Deutschland | 83022 Rosenheim |
71120077 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 83001 Rosenheim |
71140041 | Commerzbank Rosenheim | 83022 Rosenheim |
71150000 | Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83004 Rosenheim |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83064 Raubling | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83093 Bad Endorf | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83125 Eggstätt | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83115 Neubeuern | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83084 Kiefersfelden | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83131 Nußdorf a. Inn | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83071 Stephanskirchen | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83080 Oberaudorf | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83101 Rohrdorf | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83253 Rimsting | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83083 Riedering | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83134 Prutting | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83209 Prien a. Chiemsee | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83122 Samerberg | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83569 Vogtareuth | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83098 Brannenburg | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83112 Frasdorf | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83254 Breitbrunn a. Chiemsee | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83233 Bernau a. Chiemsee | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83229 Aschau i. Chiemgau | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83128 Halfing | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83126 Flintsbach a. Inn | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83135 Schechen | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83043 Bad Aibling | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83109 Großkarolinenfeld | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83620 Feldkirchen-Westerham | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83075 Bad Feilnbach | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83059 Kolbermoor | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83104 Tuntenhausen | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83052 Bruckmühl | |
71160000 | meine Volksbank Raiffeisenbank | 83022 Rosenheim |
meine Volksbank Raiffeisenbank (Gf P2) | 83022 Rosenheim | |
71160161 | VR Bank Rosenheim-Chiemsee | 83006 Rosenheim |
VR Bank Rosenheim-Chiemsee (Gf P2) | 83006 Rosenheim | |
71180005 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 83011 Rosenheim |
71190000 | Volksbank Rosenheim | 83022 Rosenheim |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.