Kurzbezeichnung | Kr u St Spk Wasserburg |
Ort | 83504 Wasserburg a. Inn |
Bankleitzahl | BLZ 711 526 80 |
Institutsnummer für PAN | 57146 |
BIC / SWIFT | BYLADEM1WSB |
IBAN | DE__ 7115 2680 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 711 |
Gebiet | 7 - Bayern |
Institutsgruppe | 5 - Girozentralen und Sparkassen |
Niederlassungen in | 83527 Haag i.OB 85664 Hohenlinden 83536 Gars a. Inn 83128 Halfing 84424 Isen 84427 Sankt Wolfgang 83530 Schnaitsee 83543 Rott a. Inn 83123 Amerang 83533 Edling 83547 Babensham 83549 Eiselfing |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
70169524 | Bankhaus RSA | 83512 Wasserburg a. Inn |
71090000 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 83512 Wasserburg a. Inn |
71120077 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 83503 Wasserburg a. Inn |
71152680 | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | 83504 Wasserburg a. Inn |
71160000 | meine Volksbank Raiffeisenbank | 83512 Wasserburg a. Inn |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.