Kurzbezeichnung | VR-Bank HG-Bank |
Ort | 86358 Gersthofen |
Bankleitzahl | BLZ 720 621 52 |
Institutsnummer für PAN | 68123 |
BIC / SWIFT | GENODEF1MTG |
IBAN | DE__ 7206 2152 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 720 |
Gebiet | 7 - Bayern |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 86485 Biberbach 86707 Westendorf 86695 Nordendorf 86672 Thierhaupten 86494 Emersacker 86462 Langweid a. Lech 86456 Gablingen 86405 Meitingen 86637 Wertingen 86637 Villenbach 86358 Gersthofen 86063 Augsburg 86482 Aystetten 86420 Diedorf 86356 Neusäß |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
72020070 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 86357 Gersthofen |
72040046 | Commerzbank | 86368 Gersthofen |
72050101 | Kreissparkasse Augsburg | 86368 Gersthofen |
72062152 | VR-Bank Handels- und Gewerbebank | 86358 Gersthofen |
VR-Bank Handels- und Gewerbebank (Gf P2) | 86358 Gersthofen | |
72070001 | Deutsche Bank | 86358 Gersthofen |
72070024 | Deutsche Bank | 86358 Gersthofen |
72080001 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 86368 Gersthofen |
72090000 | VR Bank Augsburg-Ostallgäu | 86368 Gersthofen |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.