Kurzbezeichnung | VR Bank Neuburg-Rain |
Ort | 86621 Neuburg a.d.Donau |
Bankleitzahl | BLZ 721 697 56 |
Institutsnummer für PAN | 67850 |
BIC / SWIFT | GENODEF1ND2 |
IBAN | DE__ 7216 9756 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 721 |
Gebiet | 7 - Bayern |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 85128 Nassenfels 86643 Rennertshofen 86554 Pöttmes 86668 Karlshuld 86669 Königsmoos 86621 Neuburg a.d.Donau 86641 Rain 86682 Genderkingen 86688 Marxheim 86684 Holzheim |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
72122181 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 86616 Neuburg a.d.Donau |
72152070 | Sparkasse Neuburg-Rain | 86633 Neuburg a.d.Donau |
72169756 | VR Bank Neuburg-Rain | 86621 Neuburg a.d.Donau |
VR Bank Neuburg-Rain (Gf P2) | 86621 Neuburg a.d.Donau | |
72169812 | Raiffeisenbank im Donautal | 86633 Neuburg a.d.Donau |
72170007 | Deutsche Bank | 86617 Neuburg a.d.Donau |
72170024 | Deutsche Bank | 86617 Neuburg a.d.Donau |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.