Kurzbezeichnung | UniCredit Bank-HypoVereinbk |
Ort | 87515 Sonthofen |
Bankleitzahl | BLZ 733 223 80 |
Institutsnummer für PAN | 22083 |
BIC / SWIFT | HYVEDEMM570 |
IBAN | DE__ 7332 2380 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 733 |
Gebiet | 7 - Bayern |
Institutsgruppe | 2 - Zahlungsdienstleister |
Niederlassungen in | 87459 Pfronten |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
73322380 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 87515 Sonthofen |
73350000 | Sparkasse Allgäu | 87527 Sonthofen |
73369920 | Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu | 87527 Sonthofen |
Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu (Gf P2) | 87527 Sonthofen | |
73370008 | Deutsche Bank | 87516 Sonthofen |
73370024 | Deutsche Bank | 87516 Sonthofen |
73390000 | Allgäuer Volksbank Kempten-Sonthofen | 87416 Kempten (Allgäu) |
Allgäuer Volksbank Kempten-Sonthofen Zw | 87536 Fischen i. Allgäu | |
Allgäuer Volksbank Kempten-Sonthofen Zw | 87542 Blaichach | |
Allgäuer Volksbank Kempten-Sonthofen Zw | 87551 Oberstdorf | |
Allgäuer Volksbank Kempten-Sonthofen | 87515 Sonthofen | |
Allgäuer Volksbank Kempten-Sonthofen (Gf P2) | 87416 Kempten (Allgäu) |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.